Spoštovani člani in članice Sindikata KC, glede na to, da se bliža 1.9.2016 in s tem vračilo plačne lestvice na prejšnjo višino, Vam sporočamo nove vrednosti plačnih razredov, ki bodo začeli veljati s 1.9.2016. Ta lestvica je višja od tiste, ki je veljala od leta 2013 in je plod pogajanj sindikatov z Vlado RS na katerih smo sodelovali tudi mi saj je to korak h pravilnemu vrednotenju plač vseh javnih uslužbencev.
PLAČNA LESTVICA S 1.9.2016
Potrebno je razumeti, da gre tu samo za vračilo odvzetega dela plače javnih uslužbencev, ki se je zgodil leta 2013 v času največje krize. Zato je tudi sedaj lestvica identična tistemu, kar je bilo odvzeto posameznim zaposlenim v posameznih plačnih razredih. Tako, da so leta 2013 tisti z najvišjimi plačami prispevali višji delež bruto plače in bodo sedaj ta isti delež dobili nazaj. Seveda se strinjamo, da nas v prihodnje čaka še veliko dela, vendar je ta sprememba majhen korak v pravo smer in še en dokaz, da Sindikat KC, dela za svoje člane!
PR | VIŠINA PR | VIŠINA PR | ZNESEK | PR | VIŠINA PR | VIŠINA PR | ZNESEK |
| TRENUTNO | 1.9.2016 | POVIŠANJA |
| TRENUTNO | 1.9.2016 | POVIŠANJA |
1 | 438,18 € | 440,38 € | 2,20 € | 33 | 1.527,72 € | 1.544,88 € | 17 ,16 € |
2 | 455,71 € | 458,00 € | 2,29 € | 34 | 1.587,91 € | 1.606,68 € | 18 ,77 € |
3 | 473,93 € | 476,31 € | 2,38 € | 35 | 1.650,48 € | 1.670,94 € | 20 ,46 € |
4 | 492,89 € | 495,37 € | 2,48 € | 36 | 1.715,51 € | 1.737,79 € | 22 ,28 € |
5 | 512,61 € | 515,18 € | 2,57 € | 37 | 1.783,10 € | 1.807,29 € | 24 ,19 € |
6 | 533,11 € | 535,80 € | 2,69 € | 38 | 1.853,35 € | 1.879,59 € | 26 ,24 € |
7 | 554,44 € | 557,21 € | 2,77 € | 39 | 1.926,37 € | 1.954,78 € | 28 ,41 € |
8 | 576,61 € | 579,51 € | 2,90 € | 40 | 2.001,31 € | 2.032,98 € | 31 ,67 € |
9 | 599,68 € | 602,70 € | 3,02 € | 41 | 2.079,16 € | 2.114,29 € | 35 ,13 € |
10 | 623,66 € | 626,81 € | 3,15 € | 42 | 2.160,04 € | 2.198,84 € | 38 ,80 € |
11 | 648,61 € | 651,88 € | 3,27 € | 43 | 2.244,07 € | 2.286,81 € | 42 ,74 € |
12 | 674,56 € | 677,95 € | 3,39 € | 44 | 2.331,36 € | 2.378,28 € | 46 ,92 € |
13 | 701,54 € | 705,06 € | 3,52 € | 45 | 2.422,05 € | 2.473,41 € | 51 ,36 € |
14 | 729,60 € | 733,27 € | 3,67 € | 46 | 2.516,27 € | 2.572,34 € | 56 ,07 € |
15 | 758,78 € | 762,60 € | 3,82 € | 47 | 2.614,15 € | 2.675,25 € | 61 ,10 € |
16 | 789,13 € | 793,10 € | 3,97 € | 48 | 2.715,84 € | 2.782,25 € | 66 ,41 € |
17 | 820,70 € | 824,84 € | 4,14 € | 49 | 2.821,49 € | 2.893,54 € | 72 ,05 € |
18 | 853,53 € | 857,83 € | 4,30 € | 50 | 2.929,83 € | 3.009,28 € | 79 ,45 € |
19 | 887,67 € | 892,13 € | 4,46 € | 51 | 3.042,34 € | 3.129,66 € | 87 ,32 € |
20 | 922,82 € | 927,82 € | 5,00 € | 52 | 3.159,16 € | 3.254,84 € | 95 ,68 € |
21 | 959,36 € | 964,94 € | 5,58 € | 53 | 3.280,48 € | 3.385,03 € | 104,55 € |
22 | 997,35 € | 1.003,54 € | 6,19 € | 54 | 3.406,45 € | 3.520,44 € | 113,99 € |
23 | 1.036,85 € | 1.043,68 € | 6,83 € | 55 | 3.537,25 € | 3.661,25 € | 124,00 € |
24 | 1.077,91 € | 1.085,43 € | 7,52 € | 56 | 3.673,08 € | 3.807,69 € | 134,61 € |
25 | 1.120,59 € | 1.128,83 € | 8,24 € | 57 | 3.814,13 € | 3.960,02 € | 145,89 € |
26 | 1.164,97 € | 1.173,99 € | 9,02 € | 58 | 3.960,59 € | 4.118,41 € | 157,82 € |
27 | 1.211,10 € | 1.220,94 € | 9,84 € | 59 | 4.112,68 € | 4.283,14 € | 170,46 € |
28 | 1.259,06 € | 1.269,78 € | 10,72 € | 60 | 4.270,61 € | 4.454,47 € | 183,86 € |
29 | 1.308,92 € | 1.320,58 € | 11,66 € | 61 | 4.434,60 € | 4.632,64 € | 198,04 € |
30 | 1.360,49 € | 1.373,40 € | 12,91 € | 62 | 4.604,89 € | 4.817,96 € | 213,07 € |
31 | 1.414,10 € | 1.428,34 € | 14,24 € | 63 | 4.781,71 € | 5.010,67 € | 228,96 € |
32 | 1.469,81 € | 1.485,46 € | 15,65 € | 64 | 4.965,33 € | 5.211,10 € | 245,77 € |
|
|
|
| 65 | 5.156,00 € | 5.419,54 € | 263,54 € |
Za dodatna vprašanja smo Vam pa na voljo v pisarni Sindikata KC vsak dan od 7. do 15. ure na telefonski številki 01 522 51 91 ali mobilni telefonski številki 031 721 773.
Lep sindikalni pozdrav,
Sindikat KC
Tajnik, Vladimir Lazić